Бронза
Втулка
Как использовать поиск:
Например, вы ищите бронзовую втулку с маркой бронзы БрОФ (добавка фосфора). Начинаете набирать в строке поиска «БрОФ» (без кавычек) и получаете все строки из упоминанием данной марки.
Наименование | Размер | Марка бронзы | Цена грн/т |
---|---|---|---|
Бронзовая втулка | ПОД ЗАКАЗ | БрО5Ц5С5 (ОЦС), О5Ц6С5 | 270000-370000 |
Бронзовая втулка | ПОД ЗАКАЗ | БрА9ЖЗЛ (БрАЖ), БрАЖ10-3 | 270000-370000 |
Бронзовая втулка | ПОД ЗАКАЗ | БрОФ | 270000-370000 |
Лист
Как использовать поиск:
Например, вы ищите бронзовый лист толщиной 35 мм. Начинаете набирать в строке поиска «35» (без кавычек) и как видите, вы получаете все строки из упоминанием указанной толщины плиты.
Наименование | Размер | Марка стали | Цена грн за тонну |
---|---|---|---|
Бронзовый лист/плита 10 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 15 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 16 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 18 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 20 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 22 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 25 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 30 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 35 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 40 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 45 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 50 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 55 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 60 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 65 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 70 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 75 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 80 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 85 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 90 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 100 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 110 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 120 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 130 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 140 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 150 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 160 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 170 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 180 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 190 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 200 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 210 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Бронзовый лист/плита 220 мм | ПОД ЗАКАЗ | БрХ1, БрОЦС565, БрАЖ10-4, БрОФ | 270000-370000 |
Проволока
Как использовать поиск:
Например, вы ищите бронзовую проволоку диаметром 1,2 мм. Начинаете набирать в строке поиска «1,2» (без кавычек) и получаете все строки из упоминанием заданного диаметра.
Наименование | Размер | Марка стали | Цена грн за тонну |
---|---|---|---|
Бронзовая проволока 0,15 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,2 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,25 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,3 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,35 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,4 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,45 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,55 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,6 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,65 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,7 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,75 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,8 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,85 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,9 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,95 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,2 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,4 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,6 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,8 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 2 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 2,5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 3 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 3,5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 4 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 4,5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 5 мм | БУХТА | БрКМЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,15 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,2 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,25 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,3 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,35 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,4 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,45 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,55 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,6 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,65 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,7 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,75 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,8 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,85 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,9 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,95 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1,2 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1,4 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1,5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1,6 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 1,8 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 2 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 2,5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 3 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 3,5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 4 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 4,5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 5 мм | БУХТА | БрБ | 270000 |
Бронзовая проволока 0,15 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,2 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,25 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,3 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,35 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,4 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,45 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,55 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,6 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,65 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,7 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,75 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,8 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,85 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,9 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 0,95 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,2 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,4 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,6 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 1,8 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 2 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 2,5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 3 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 3,5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 4 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 4,5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Бронзовая проволока 5 мм | БУХТА | БрОЦ | 290000 |
Пруток
Как использовать поиск:
Например, вы ищите бронзовый круг (пруток) диаметром 55 мм. Начинаете набирать в строке поиска «55» (без кавычек) и получаете все строки из упоминанием заданного диаметра.
Наименование | Размер | Марка стали | Цена грн за тонну |
---|---|---|---|
Бронзовый круг/пруток 10 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 12 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 16 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 18 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 20 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 22 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 25 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 28 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 30 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 32 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 35 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 40 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 45 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 50 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 55 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 60 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 65 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 70 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 75 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 80 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 90 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 100 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 110 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 120 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 130 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 140 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 150 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 160 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 170 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 180 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 190 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 200 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 210 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 220 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 230 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 240 мм | НДЛ | БрО5Ц5С5 | 265000 |
Бронзовый круг/пруток 10 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 12 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 16 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 18 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 20 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 22 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 25 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 28 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 30 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 32 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 35 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 40 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 45 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 50 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 55 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 60 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 65 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 70 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 75 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 80 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 90 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 100 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 110 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 120 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 130 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 140 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 150 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 160 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 170 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 180 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 190 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 200 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 210 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 220 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 230 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 240 мм | НДЛ | БрАЖ 9-4 | 2900000 |
Бронзовый круг/пруток 10 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 12 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 16 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 18 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 20 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 22 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 25 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 28 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 30 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 32 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 35 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 40 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 45 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 50 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 55 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 60 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 65 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 70 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 75 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 80 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 90 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 100 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 110 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 120 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 130 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 140 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 150 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 160 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 170 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 180 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 190 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 200 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 210 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 220 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 230 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Бронзовый круг/пруток 240 мм | НДЛ | БрОФ | 390000 |
Чушка
Как использовать поиск:
Например, вы ищите бронзовые чушки с маркой бронзы БрКМц3-1. Начинаете набирать в строке поиска «БрК» (без кавычек) и как видите буквально набрав первые 3 символа вы получаете все строки из упоминанием заданной марки.
Наименование | Размер | Марка бронзы | Цена грн/т |
---|---|---|---|
Бронзовая чушка | ПОД ЗАКАЗ | БрО5Ц6С5 (Бр ОЦС 5-6-5) | 200000 |
Бронзовая чушка | ПОД ЗАКАЗ | БрАЖ (БрАЖ 10 3) | 200000 |
Бронзовая чушка | ПОД ЗАКАЗ | БрКМц3-1 | 270000 |
Бронзовая чушка | ПОД ЗАКАЗ | БрО19 | 320000 |