ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ


У НАС ДЕШЕВО
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ
УДОБНО И ЛЕГКО
ПРАЙС-ЛИСТ
Цены на полосу металлическую, от:
Как использовать поиск:
Например, вы ищите стальную полосу толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Начинаете набирать в строке поиска «40х4» (без кавычек) и как видите, в прайсе остаются только строки с соответствующим параметром (если такие есть).
Наименование | Размер | Марка стали | Цена грн за тонну |
---|---|---|---|
Полоса стальная 3х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 3х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х10 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х12 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х14 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х16 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х75 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 4х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х10 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 5х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х12 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 6х120 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х90 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 8х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 10х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 12х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 12х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 12х65 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная 12х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 24400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 3х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х10 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х12 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х14 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х16 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х75 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 4х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х10 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 5х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х12 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х25 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 6х120 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х90 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 8х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х20 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х30 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х60 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х80 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 10х150 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 12х40 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 12х50 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 12х65 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Полоса стальная оцинкованная 12х100 | мера, НДЛ | ст.3сп/пс | 33400 |
Скачайте полный прайс с ценами
Заявка на обратный звонок
Купить полосу стальную
Полоса металлическая стальная – это вытянутый профиль со сплошным основанием и прямоугольным сечением. Является универсальным изделием, так как используется для изготовления труб, изогнутых конструкций и режущих инструментов. Данная разновидность сортового проката перед продажей проходит сертификацию на соответствие ГОСТ 103-76 и ГОСТ 103-2006.
Технические характеристики стальной полосы
Стальная полоса изготавливается из слябов (металлических заготовок). Их химический состав может быть исключительно из углеродистой стали или с добавлением легированных металлов в виде никеля, марганца, титана и т.д. Наиболее популярным остаются изделия из марки ст.3сп/пс.
Стоимость на металлопрокат устанавливается из расчета марки стали, габаритов продукта и назначения металлопроката. Согласно установленным требованиям, толщина полосы может варьироваться в пределах от 4 до 60 мм, а ширина изделия от 11 до 200 мм. Наибольшую популярность обрела полоса стальная 40х4 мм.
Выпускается лента стальная двух видов по точности исполнения:
- Повышенная «А»;
- Нормальная «Б».
Полоса стальная горячекатаная по длине может быть мерной/немерной или кратной мерной длине. Изделия, изготовленные методом горячего проката более популярны, в силу доступности металлопроката по цене и высокой жесткости профиля.
Полоса холоднокатаная относится к группе гибких металлических изделий. Они имеют идеально гладкую поверхность и легко поддаются обработке.
Если требуется купить полосу стальную с улучшенными эксплуатационными характеристиками, то следует выбирать материалы с дополнительным защитным покрытием на основе оксида цинка. Полоса оцинкованная – это стойкое к воздействию коррозии изделие. Оно отличается долгим сроком службы и ярким серебристым цветом.